Jignesh Steel is a Stainless Steel Pipe Flanges Manufacturer with a wide range of products and steel grades. There are different types of flanges. A flange is a type of fitting that allows two parts of in a system to be connected together. There are different shapes and types of flanges, each having its own need and demand in the product line. The Stainless Steel Blind Flange is a blind ending flange which is used to terminate a piping line at the end of a connection. There are flanges that need to allow the pipes to go through them and these are called the Stainless Steel Slip On Flange types. They are useful to connect seamless pipes together without damaging the pipes and to hold them tight. The ASTM A182 Stainless Steel Orifice Flanges are usually used in metered connections of fluid where the volumetric flow rate could be calculated. They are often used in pairs and are called the orifice flange union.
Our Stainless Steel Flanges Dimensions range widely with the grade of steel, type of flange and the nominal diameter of the piping system. We offer our customers a range of selection with slip on, blind, weld neck, orifice and other types of flanges. The Stainless Steel Weld Neck Flange Weight is usually higher than the other types because of the additional welded neck which makes the connection stronger but also heavier. The ANSI B16.5 Stainless Steel Spectacle Blind Flange is used for medium radius pipe connection ends. Jignesh Steel is a specialist in flanges and supply all kinds of stainless steel flanges.
STAINLESS STEEL SLIP ON FLANGES | Size | Aprox. Wt/Unit | FOB INR |
CIF INR |
FOB USD |
CIF USD |
FOB EURO$ |
CIF EURO$ |
FOB STGP |
CIF STGP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTM A182 F304 B16.5 150# SORF FLANGES | 15mm | 0.49 | 350 | 380 | 5.298 | 5.758 | 6.356 | 6.909 | 3.567 | 3.878 |
ASTM A182 F304 B16.5 150# SORF FLANGES | 20mm | 0.61 | 435 | 472 | 6.586 | 7.159 | 7.904 | 8.591 | 4.436 | 4.822 |
ASTM A182 F304 B16.5 150# SORF FLANGES | 25mm | 0.90 | 700 | 760 | 10.594 | 11.515 | 12.713 | 13.818 | 7.135 | 7.756 |
ASTM A182 F304 B16.5 150# SORF FLANGES | 32mm | 1.13 | 738 | 801 | 11.169 | 12.140 | 13.404 | 14.568 | 7.522 | 8.176 |
ASTM A182 F304 B16.5 150# SORF FLANGES | 40mm | 1.48 | 855 | 928 | 12.946 | 14.072 | 15.535 | 16.886 | 8.719 | 9.477 |
ASTM A182 F304 B16.5 150# SORF FLANGES | 50mm | 2.37 | 1165 | 1266 | 17.652 | 19.186 | 21.181 | 23.024 | 11.887 | 12.921 |
ASTM A182 F304 B16.5 150# SORF FLANGES | 65mm | 3.60 | 2097 | 2278 | 31.764 | 34.528 | 38.117 | 41.432 | 21.392 | 23.253 |
ASTM A182 F304 B16.5 150# SORF FLANGES | 80MM | 4.10 | 2795 | 3037 | 42.341 | 46.023 | 50.809 | 55.227 | 28.515 | 30.995 |
ASTM A182 F304 B16.5 150# SORF FLANGES | 100mm | 6.04 | 3106 | 3375 | 47.045 | 51.136 | 56.455 | 61.364 | 31.684 | 34.439 |
ASTM A182 F304 B16.5 150# SORF FLANGES | 125mm | 6.53 | 3494 | 3798 | 52.935 | 57.538 | 63.522 | 69.045 | 35.650 | 38.750 |
ASTM A182 F304 B16.5 150# SORF FLANGES | 150mm | 7.78 | 4969 | 5400 | 75.273 | 81.819 | 90.327 | 98.182 | 50.694 | 55.103 |
ASTM A182 F304 B16.5 150# SORF FLANGES | 200mm | 12.98 | 9005 | 9787 | 136.432 | 148.295 | 163.718 | 177.955 | 91.883 | 99.872 |
ASTM A182 F304 B16.5 150# SORF FLANGES | 250mm | 17.96 | 11644 | 12656 | 176.421 | 191.761 | 211.706 | 230.114 | 118.814 | 129.145 |
Call us or send us an email to sales@jigneshsteel.com for more details.
Material of Flanges | Stainless Steel : ASTM A182 / ASME SA 182 SS304 , SS316 |
Standard | ANSI/ASME B16.5, ASA B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, MSS S44,EN-1092, DIN, ANSI, ASME, BS, DIN, EN, GOST, ASME/ ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, ISO 70051, BS 1560-3.1, JIS B2220,API7S-15, API 7S-43, API 605, EN1092
|
Dimensions |
½” (15 NB) to 48” (1200NB) in Class 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS ASA 150, ASA 300, PN 6,10,16,25, 40,64,100,160 . All flanges are available with NACE MR 01-75 certifications. |
Pressure Class |
|
SS Flange Surface Treatment | Sand blasting, Sand Rolling, Sand Blasting |
Port | Mumbai or Kalamboli ports in Maharashtra state of India |
Delivery Time | 7-15 working days as usual, It will based on the detailed order quantity. |
Payment Terms | Paypal, Western Union, T/T (Telegraphic Transfer or Wire Transfer), L/C or Trade Assurance 30% deposit & balance before shipping |
Free Sample | Yes if we have in stock |
Coating | Yellow Transparent, Oil Black Paint, Zinc Plated, Anti-rust Paint, Cold and Hot Dip Galvanized |
Manufacturing techniques | Forged / Threaded / Screwed / Plate |
Flanges Standard |
|
Flange connection & Face Type | Raised Face (RF), Flat Face (FF), Ring Type Joint (RTJ), Large Male-Female (LMF), Small Male-Female (SMF), Lap-Joint Face (LJF), Small Tongue, Large Tongue & Groove, Groove |
Testing reports |
|
Origin & Mills | Japanese, Indian, USA, Korean, European, Russian, Ukraine (Strictly No China) |
Application & uses | Petroleum, chemical, power, gas, metallurgy, shipbuilding, etc |
Other Flanges Grades
SS Weld Neck Flanges
ASME B16.5 Stainless Steel Socket Weld Flanges
EN 1092-1 Stainless Steel Tee
Stainless Steel Plate Flanges
ASTM A182 SS Long Weld Neck Flanges
Austenitic Stainless Steel Lap Joint Flanges
EN 1092-2 Stainless Steel Blind Flanges
Standard | Pressure Rating and Type |
---|---|
ASME/ ANSI B 16.5 | Blind Flange, Slip on Flange, Welding Neck Flange, Socket Weld Flange, Lap Joint Flange, Threaded Flange, Ring Type Joint Flange, High Hub Blind Flange |
ASME/ ANSI B 16.36 | Welding Neck Flange, Slip on Flange (SORF), Threaded Flange |
PRESSURE RATING | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
BS 4504 SEC 3.1 | Welding Neck Flange, Hubbed Slip on Flange, Lapped Pipe End Flange, Plate Flange, Loose Plate Flange, Hubbed Threaded Flange, Loose Plate With Weld Neck Flange, Blank Flange |
PRESSURE RATING | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
ASME/ ANSI B 16.47 | Welding Neck Flange, Blind Flange [Series A & B] |
PRESSURE RATING | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
PRESSURE RATING | PN 2.5 TO PN 40 |
BS 4504 [PART 1] | Welding Neck Flange, Plate Flange, Loose Plate With Weld On Plate Collar, Hubbed Slip-On Hubbed Threaded, Blank Flange |
BS10 | Welding Neck Flange, Slip-On Boss Flange, Plate Slip-On Flange, Screwed Boss Flange, Blind Flange |
TABLE | D, E, F, H |
DIN FLANGES | DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637,2638, 2673 |
PRESSURE RATING | PN 2.5 TO PN 400 |
BS 1560 BOSS | Welding Neck Flange, Slip-On Flange, Blind Flange, Socket Welding Flange, Screwed Boss Flange, Lapped Flange |
PRESSURE RATING | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
PRESSURE RATING | PN 6 TO PN 100 |
China National Standard | European Standard Flanges | ||
---|---|---|---|
Standard | Type | Standard | Type |
GB/T 9112-2000 ~ 9123-2000 Size range: DN10 ~ DN1200 Pressure: 0.25MPa ~ 10MPa |
BLIND LAP JOINT PLATE WELDING NECK SLIP ON THREADED LONG WELDING NECK |
EN 1092-1 Size range: DN10 ~ DN4000 Pressure: Class PN6 ~ PN400 |
PLATE BLANK LOOSE PLATE HUBBED SLIP ON WELDING NECK HUBBED THREADED |
Prestige quality Stainless Steel Flanges manufacturer in India offer these Carbon Steel Plate Flange in EN, DIN, ISO, BS, JIS or ANSI standard.
American Standard Flanges | German Standard Flanges | ||
---|---|---|---|
Standard | Type | Standard | Type |
ASME B16.5 Pressure: Class 150 ~ 2500 Size range: 1/2" ~ 24" |
BLIND PLATE BOSS BLIND SLIP ON LAP JOINT WELDING NECK THREADED LONG WELDING NECK |
DIN Pressure: PN6 ~ PN400 Size range: DN10 ~ DN400 |
DIN 2527 - Blind; PN6 ~ PN100 DIN 2566 - Screwed; PN10 and PN16 DIN 2627 - Welding neck; PN400 DIN 2637 - Welding neck; PN100 DIN 2638 - Welding neck; PN160 DIN 2641 - Lapped flanges; PN6 DIN 2630 - Welding neck; PN1 and PN2.5 DIN 2631 - Welding neck; PN6 DIN 2632 - Welding neck; PN10 DIN 2628 - Welding neck; PN250 DIN 2629 - Welding neck; PN320 DIN 2633 - Welding neck; PN16 DIN 2634 - Welding neck; PN25 DIN 2635 - Welding neck; PN40 DIN 2636 - Welding neck; PN64 DIN 2642 - Lapped flanges; PN10 DIN 2573 - Flanges for soldering or welding; PN6 DIN 2576 - Flanges for soldering or welding; PN10 DIN 2655 - Lapped flanges; Plain collars; PN25 DIN 2656 - Lapped flanges; Plain collars; PN40 |
ASME B16.47A Pressure: Class 150 ~ 900 Size range: 26" ~ 60" |
WELDING NECK BLIND |
||
ASME B16.47B Pressure: Class 75 ~ 900 Size range: 26" ~ 60" |
BLIND WELDING NECK |
Australian Standard Flanges | British Standard Flanges | ||
---|---|---|---|
Standard | Type | Standard | Type |
AS 2129 Table: T/A, T/D, T/E, T/F, T/H, T/J, T/K, T/R, T/S, T/T Size range: DN15 ~ DN3000 |
BLANK PLATE WELDING NECK BOSS |
BS4504 Pressure: PN2.5 ~ PN40 Size range: DN10 ~ DN4000 |
PLATE WELDING NECK LOOSE PLATE INTEGRAL BLANK HUBBED THREADED HUBBED SLIP ON |
AS 4087 Pressure: PN16 ~ PN35 Size range: DN50 ~ DN1200 |
PLATE BLANK WELDING NECK |
BS10 Table: T/A, T/D, T/E, T/F, T/H Size range: 1/2" ~ 48" |
BOSS PLATE WELDING NECK |
Japanese Standard Flanges | African Standard Flanges | ||
---|---|---|---|
Standard | Type | Standard | Type |
JIS B2220 Pressure: 5K ~ 30K Size range: DN10 ~ DN1500 |
SLIP ON PLATE WELDING NECK SOCKET WELDING INTERGRAL SLIP ON HUBBED LAP JOINT THREADED BLANK |
SABS1123 Pressure: 250kPa ~ 6400kPa Size range: DN10 ~ DN3600 |
PLATE BLANK WELDING NECK INTEGRAL LOOSE BOSS |
French Standard Flanges | Special Requirement | ||
---|---|---|---|
Standard | Type | Standard | Type |
NFE 29203 Pressure: PN2.5 ~ PN420 Size range: DN10 ~ DN600 |
PLATE BLIND LOOSE WELDING NECK SLIP ON |
Size range: Up to OD: 2560mm | PLATE |
Class | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|
DIA A |
30 | 38 | 38 | 38 | 38 | ... |
DIA D |
90 | 95 | 95 | 120 | 120 | ... |
Thickness B |
9.6 | 12.7 | 14.3 | 22.3 | 22.3 | ... |
11.2 | 14.3 | 20.7 | 28.7 | 28.7 | ... | |
DIA G |
35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | ... |
DIA K |
60.3 | 66.7 | 66.7 | 82.6 | 82.6 | ... |
H | 14 | 21 | 22 | 32 | 32 | ... |
15.6 | 22.6 | 28.4 | 38.4 | 38.4 | ... | |
NO. L |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ... |
DIA L |
15.9 | 15.9 | 15.9 | 22.2 | 22.2 | ... |
A193 B8m Stud Bolts Diameter x Length | ||||||
DIA (in) |
1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | ... |
Len mm |
55 | 65 | 75 | 110 | 110 | ... |
Please note: The top row dimensions are excluding the raised face height, and bottom row are including the raised face height.
PRESSURE CLASS | Nominal Pipe Size | SS Slip On Flange | SS Threaded Flange | SS Socket Weld Flange | SS Lap Joint Flange | SS Blind Flange | SS Weld Neck Flange |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 lb | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
2½ | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | |
3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 | |
3½ | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | |
4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16.5 | |
5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 21 | |
6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 26 | |
8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 42 | |
10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 | 54 | |
12 | 64 | 64 | 64 | 64 | 123 | 88 | |
14 | 90 | 90 | 90 | 105 | 140 | 114 | |
16 | 106 | 98 | 98 | 140 | 180 | 140 | |
18 | 130 | 130 | 130 | 160 | 220 | 165 | |
20 | 165 | 165 | 165 | 195 | 285 | 197 | |
22 | 185 | 185 | 185 | 245 | 355 | 225 | |
24 | 220 | 220 | 220 | 275 | 430 | 268 | |
PRESSURE CLASS | Nominal Pipe Size | SS Slip On Flange | SS Threaded Flange | SS Socket Weld Flange | SS Lap Joint Flange | SS Blind Flange | SS Weld Neck Flange |
300 lb | ½ | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
1¼ | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 6 | 5 | |
1½ | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | |
2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | |
2½ | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
3 | 13 | 14 | 13 | 14.5 | 16 | 18 | |
3½ | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 20 | |
4 | 23.5 | 24 | 22 | 24 | 28 | 26.5 | |
5 | 29 | 31 | 28 | 28 | 37 | 36 | |
6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 50 | 45 | |
8 | 58 | 58 | 58 | 58 | 81 | 69 | |
10 | 81 | 81 | 81 | 91 | 124 | 100 | |
12 | 115 | 115 | 115 | 140 | 185 | 142 | |
14 | 165 | 165 | 165 | 190 | 250 | 206 | |
16 | 210 | 220 | 190 | 234 | 315 | 250 | |
18 | 253 | 280 | 250 | 305 | 414 | 320 | |
20 | 315 | 325 | 315 | 375 | 515 | 400 | |
22 | 370 | 370 | 370 | 435 | 640 | 465 | |
24 | 490 | 490 | 475 | 550 | 800 | 580 | |
PRESSURE CLASS | Nominal Pipe Size | SS Slip On Flange | SS Threaded Flange | SS Socket Weld Flange | SS Lap Joint Flange | SS Blind Flange | SS Weld Neck Flange |
400 lb | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | |
1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | |
1¼ | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | |
1½ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | |
2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
2½ | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | 14 | |
3 | 15 | 15 | 15 | 14 | 20 | 18 | |
3½ | 21 | 21 | 21 | 20 | 29 | 26 | |
4 | 26 | 26 | 26 | 25 | 33 | 35 | |
5 | 31 | 31 | 31 | 29 | 44 | 43 | |
6 | 44 | 44 | 44 | 42 | 61 | 57 | |
8 | 67 | 67 | 67 | 64 | 100 | 89 | |
10 | 91 | 91 | 91 | 110 | 155 | 125 | |
12 | 130 | 130 | 130 | 152 | 226 | 175 | |
14 | 191 | 191 | 191 | 210 | 310 | 233 | |
16 | 253 | 253 | 253 | 280 | 398 | 295 | |
18 | 310 | 310 | 310 | 345 | 502 | 360 | |
20 | 378 | 378 | 378 | 420 | 621 | 445 | |
22 | 405 | 405 | 405 | 455 | 720 | 505 | |
24 | 539 | 539 | 539 | 615 | 936 | 640 | |
PRESSURE CLASS | Nominal Pipe Size | SS Slip On Flange | SS Threaded Flange | SS Socket Weld Flange | SS Lap Joint Flange | SS Blind Flange | SS Weld Neck Flange |
600 lb | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1¼ | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
1½ | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | |
2½ | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 18 | |
3 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 | 23 | |
3½ | 21 | 21 | 21 | 20 | 29 | 26 | |
4 | 37 | 37 | 37 | 36 | 41 | 42 | |
5 | 63 | 63 | 63 | 63 | 68 | 68 | |
6 | 80 | 80 | 80 | 78 | 86 | 81 | |
8 | 115 | 15 | 15 | 112 | 140 | 120 | |
10 | 177 | 177 | 177 | 195 | 231 | 190 | |
12 | 215 | 215 | 215 | 240 | 295 | 226 | |
14 | 259 | 259 | 259 | 290 | 378 | 347 | |
16 | 366 | 366 | 366 | 400 | 527 | 481 | |
18 | 476 | 476 | 476 | 469 | 665 | 555 | |
20 | 612 | 612 | 612 | 604 | 855 | 690 | |
22 | 590 | 590 | 590 | 670 | 1000 | 720 | |
24 | 876 | 876 | 876 | 866 | 1250 | 977 | |
PRESSURE CLASS | Nominal Pipe Size | SS Slip On Flange | SS Threaded Flange | SS Socket Weld Flange | SS Lap Joint Flange | SS Blind Flange | SS Weld Neck Flange |
900 lb | ½ | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 |
¾ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 8.5 | |
1¼ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1½ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2 | 22 | 22 | 22 | 21 | 25 | 24 | |
2½ | 31 | 31 | 31 | 25 | 32 | 31 | |
3 | 36 | 36 | 36 | 29 | 35 | 36 | |
4 | 53 | 53 | 53 | 51 | 54 | 53 | |
5 | 83 | 83 | 83 | 81 | 87 | 86 | |
6 | 110 | 110 | 110 | 105 | 115 | 110 | |
8 | 172 | 172 | 172 | 190 | 200 | 187 | |
10 | 245 | 245 | 245 | 277 | 290 | 268 | |
12 | 326 | 326 | 326 | 371 | 415 | 372 | |
14 | 400 | 400 | 400 | 415 | 520 | 562 | |
16 | 459 | 459 | 459 | 488 | 619 | 685 | |
18 | 647 | 647 | 647 | 670 | 880 | 924 | |
20 | 792 | 792 | 792 | 868 | 1107 | 1164 | |
24 | 1480 | 1480 | 1480 | 1659 | 2099 | 2107 | |
PRESSURE CLASS | Nominal Pipe Size | SS Slip On Flange | SS Threaded Flange | SS Socket Weld Flange | SS Lap Joint Flange | SS Blind Flange | SS Weld Neck Flange |
1500 lb | ½ | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 |
¾ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
1¼ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1½ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
2½ | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 36 | |
3 | 48 | 48 | 48 | 47 | 48 | 48 | |
4 | 73 | 73 | 73 | 75 | 73 | 73 | |
5 | 132 | 132 | 132 | 140 | 140 | 132 | |
6 | 165 | 165 | 165 | 170 | 160 | 165 | |
8 | 260 | 260 | 260 | 286 | 302 | 275 | |
10 | 436 | 436 | 436 | 485 | 510 | 455 | |
12 | 667 | 667 | 667 | 749 | 775 | 690 | |
14 | 940 | 940 | 940 | 890 | 975 | 940 | |
16 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | 1250 | |
18 | 1625 | 1625 | 1625 | 1475 | 1750 | 1625 | |
20 | 2050 | 2050 | 2050 | 1775 | 2225 | 2050 | |
24 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 3625 | 3325 | |
PRESSURE CLASS | Nominal Pipe Size | SS Slip On Flange | SS Threaded Flange | SS Socket Weld Flange | SS Lap Joint Flange | SS Blind Flange | SS Weld Neck Flange |
2500 lb | ½ | - | 7 | - | 7 | 7 | 8 |
¾ | - | 9 | - | 8 | 10 | 9 | |
1 | - | 12 | - | 12 | 12 | 13 | |
1¼ | - | 18 | - | 17 | 18 | 20 | |
1½ | - | 25 | - | 24 | 25 | 28 | |
2 | - | 38 | - | 37 | 39 | 42 | |
2½ | - | 55 | - | 53 | 56 | 52 | |
3 | - | 83 | - | 80 | 86 | 94 | |
4 | - | 127 | - | 122 | 133 | 146 | |
5 | - | 210 | - | 204 | 223 | 244 | |
6 | - | 323 | - | 314 | 345 | 378 | |
8 | - | 485 | - | 471 | 533 | 576 | |
10 | - | 925 | - | 897 | 1025 | 1068 | |
12 | - | 1300 | - | 1262 | 1464 | 1608 |
SS Grade | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | min. | - | - | - | - | - | 18.0 | - | 8.0 | - |
max. | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 20.0 | 10.5 | 0.10 | ||
304L | min. | - | - | - | - | - | 18.0 | - | 8.0 | - |
max. | 0.030 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 20.0 | 12.0 | 0.10 | ||
304H | min. | 0.04 | - | - | - | - | 18.0 | - | 8.0 | - |
max. | 0.10 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 20.0 | 10.5 |
SS Grade | Tensile Strength (MPa) min | Yield Strength 0.2% Proof (MPa) min | Elongation (% in 50mm) min | Hardness | |
---|---|---|---|---|---|
Rockwell B (HR B) max | Brinell (HB) max | ||||
304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304L | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 |
304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304H also has a requirement for a grain size of ASTM No 7 or coarser. |
SS Grade | UNS | Old British | Euronorm | Swedish SS | Japanese JIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BS | En | No | Name | ||||
304 | S30400 | 304S31 | 58E | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 2332 | SUS 304 |
304L | S30403 | 304S11 | - | 1.4306 | X2CrNi19-11 | 2352 | SUS 304L |
304H | S30409 | 304S51 | - | 1.4948 | X6CrNi18-11 | - | - |
These comparisons are approximate only. The list is intended as a comparison of functionally similar materials not as a schedule of contractual equivalents. If exact equivalents are needed original specifications must be consulted. |