F468 UNS C71000 Hex Head Bolt from dia ¼” to 1-1/2” is inclusively manufactured from variety of monel alloy, copper alloy, inconel and titanium for general service applications. ASTM F468 Bolts has excellent resistance to biofouling and marine corrosion, and possesses good fabricability. The recommended hot working temperature ranges between 871 and 1038°C. And can be annealed at the temperature range of 1200 and 1500°F). ASTM F468 UNS N06625 Allen Bolts is used for its high strength, excellent fabricability and outstanding corrosion resistance. Service temperatures range from cryogenic to 1800°F. Its strength derives from the stiffening effect of molybdenum and niobium on its nickel-chromium matrix; thus precipitation hardening treatments are not required. It is an excellent choice for sea-water applications are freedom from local attack i.e. high corrosion-fatigue strength, high tensile strength, pitting and corrosion, and resistance to chloride-ion stress-corrosion cracking. ASTM F468 Alloy 400 Hex Bolts has high strength and toughness over a wide temperature range and excellent resistance to many corrosive environments. It is broadly used in many fields and particularly in chemical and processing. It is typical used in valves and pumps, pump and propeller shafts, electrical and electronic components, springs, chemical processing equipment, marine fixtures and fasteners, process vessels and piping, boiler feedwater heaters and other heat exchangers.
ASTM F468 Fasteners
ASTM F468 Stud Bolts
ASTM F468 Nuts
ASTM F468 Bolts
ASTM F468 Hex Bolts
ASTM F468 Threaded Rod
Inconel ASTM F468 UNS N06625 Fasteners Sizes | 1/4 inch to 1-1/2 inch |
Metric ASTM F468 Alloy 400 Bolts Size |
|
Imperial ASTM F468 Hex Bolts Sizes in Inch |
|
Length of ASTM F468 Bolts | 3 mm to 200 mm |
International Standards | Manufacturer of ASTM F468 Bolts as per International Standards including
|
ASTM F468 Bolts UTS - Unified Thread Standard | UNF, NPT, UNEF, UNC, UNS, NPTF |
Material Origin | ASTM F468 Bolts are Western European. Eastern origin possible on request. |
ASTM F468 UNS C71000 Bolts & Screws US Threads | METRIC, BSW, BSF, Unified national coarse (UNC), Unified national fine (UNF), Unified national extra fine (UNEF), UNJC and UNJF threads, UNK threads, UNR threads, Constant-pitch threads |
MOQ | 5 pieces |
Free Samples | Yes |
Port of Dispatch | Mumbai or Kalamboli ports in Maharashtra state of India |
ASTM F468 Nut Bolt Surface Finish & Coating |
All ASTM F468 Alloy 400 Fasteners surface finishes can be supplied including Galvanised, Zinc, Sherardized, Dacromet, Electroless Nickel, Geomet & PTFE. |
Other ASTM F468 Bolts manufacturers | Omni, APL, Kundan, Deepak Fasteners, Unbrako, Sundaram Precision, Infasco, Caparo, EBY Fastener, SPAX® Screws, GKW Etc. |
ASTM F468 Bolts Head drive | Phillips/Slot, Phillips, Slotted, Six-Lobe, etc |
Payment Terms | T/T, Western Union, Paypal, L/C or Trade Assurance 30% deposit & balance before shipping |
Why buy from Jignesh Steel? |
|
Preferred Inconel ASTM F468 UNS N06625 Nut Bolt Drawing Formats | JPEG, PDF, CAD, STP, IGS |
ASTM F468 UNS C71000 Fasteners Application and Uses | Industrial, Wind tower, Railway, Nuclear power, Construction, Electronic, and Automotive industry |
Ask for Test Certificates from ASTM F468 Bolts manufacturers |
|
Delivery time | Regular product is about 7-15 days |
Hastelloy ASTM F468 UNS N10276 Fasteners types | Square Nut, Eye Bolt, Stud Bolts, J Bolts, Hex Coupling Nut, Wing Screw, Marine Anchors, Spring Washers, U Bolts, Screw, Socket Head Cap Screw, Foundation Bolts, Nuts, Hexagon Nut, Machine Screw, Cap Screw, Nut, Allen Cap screw, Sockets, T-Head Bolts, Hex Domed Cap Nuts, Structural Bolts, Hex Nut, Hex Head Bolts, Studs, Socket Screw, Pan Head Screw, Studs, Socket Hexagon Head Screw, Wing Screw, Screws, Anchor Bolt, Bolts, Anchors, Washers, Hex Set Screw, Mushroom Head Square Neck Bolts |
ISO - International Organization for Standardization |
Inconel ASTM F468 UNS N06625 Flange Bolts
Titanium ASTM F468 U Bolts
Hastelloy ASTM F468 UNS N10276 Square Bolts
ASTM F468 UNS C71000 Heavy Hex Bolts
ASTM F468 Alloy 400 Hex Bolts
ASTM F468 Alloy 500 Eye Bolts
ASTM F468 UNS C71000 Anchor Bolts
Hastelloy ASTM F468 UNS N10276 Carriage Bolts
Inconel ASTM F468 UNS N06625 Lag Bolts
Titanium ASTM F468 Allen Cap Bolt
ASTM F468 Alloy 400 Hex Head Bolts
ASTM F468 Alloy 500 Countersunk Bolts
ASTM F468 Alloy 500 Panel Nuts
Hastelloy ASTM F468 UNS N10276 T-Nuts For Wood
Inconel ASTM F468 UNS N06625 Eye Nuts
ASTM F468 UNS C71000 Heavy Hex Nuts
Titanium ASTM F468 Lock Nuts
ASTM F468 Alloy 400 Square Nuts
ASTM F468 Alloy 400 Hex Nuts
Hastelloy ASTM F468 UNS N10276 Jam Nuts
ASTM F468 UNS C71000 Wheel Nuts and Caps
ASTM F468 Alloy 500 Cage Nuts and Spring Nuts
Titanium ASTM F468 Wing Nuts
Ti ASTM F468 Grade 5 Self Locking Nuts
Inconel ASTM F468 UNS N06625 Stud Bolts
ASTM F468 Alloy 400 Tie Rod
ASTM F468 UNS C71000 Double Ended Studs
Hastelloy ASTM F468 UNS N10276 Fully Threaded Studs
Titanium ASTM F468 Threaded Rod
ASTM F468 Alloy 500 Unc Stud Bolt
Ti ASTM F468 Grade 5 Deck Screws
Hastelloy ASTM F468 UNS N10276 Coach Screw
ASTM F468 Concrete Screws
Inconel ASTM F468 UNS N06625 Socket Head Cap Screw
Inconel ASTM F468 UNS N06625 Eye Screw
ASTM F468 Tek Screws
ASTM F468 UNS C71000 Thumb Screw
Titanium ASTM F468 Hex Head Lag Screw
ASTM F468 Alloy 500 12-Point Flange Head Cap Screws
ASTM F468 Alloy 400 Wood Screw
ASTM F468 Alloy 400 Wing Screw
Hastelloy ASTM F468 UNS N10276 Captive Panel Screws
Titanium ASTM F468 Allen Cap Screw
ASTM F468 Alloy 500 Grub Screw
ASTM F468 UNS C71000 Hex Cap Screw
Ti ASTM F468 Grade 5 Fully Threaded Screw
ASTM F468 Torx Screw
Ti ASTM F468 Grade 5 Pan Head Screw
ASTM F468 Truss Head Screw
Inconel ASTM F468 UNS N06625 Flat Head Screw
ASTM F468 Alloy 400 Lock Washer
Hastelloy ASTM F468 UNS N10276 Countersunk Washer
Titanium ASTM F468 Belleville Washer
Hastelloy ASTM F468 UNS N10276 Square Washer
Inconel ASTM F468 UNS N06625 Cup Washer
ASTM F468 UNS C71000 Square Washer
ASTM F468 Alloy 500 Shim Washer
ASTM F468 Alloy 400 Square Plate Washer
ASTM F468 UNS C71000 Penny Washer
Titanium ASTM F468 Machine Washers
Polished ASTM F468 Alloy 500 Washer
Ti ASTM F468 Grade 5 Ring Washers
ASTM F468 UNS C71000 UNC Heavy Hex Nuts sizes as per ANSI/ASME B18.2.2
UNC Inconel ASTM F468 UNS N06625 Heavy hex nut dimensions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nut N/B | Maximum Across Corners | Min Across Corners | Maximum Thickness | Min Thickness | Maximum Across Flats | Maximum Across Flats |
3/8 | 20.2 | 19.4 | 9.6 | 8.7 | 17.5 | 17 |
7/16 | 22 | 21.1 | 11.2 | 10.2 | 19 | 18.5 |
1/2 | 25.6 | 24.6 | 12.8 | 11.8 | 22.2 | 21.6 |
9/16 | 27.5 | 26.3 | 14.4 | 13.4 | 23.8 | 23.1 |
5/8 | 31.2 | 29.8 | 16 | 14.9 | 27 | 26.2 |
3/4 | 36.7 | 35.1 | 19.3 | 18 | 31.8 | 30.8 |
7/8 | 42.2 | 40.4 | 22.5 | 21.2 | 36.5 | 35.4 |
1 | 47.7 | 45.6 | 25.7 | 24.3 | 41.3 | 40 |
1 1/8 | 53.2 | 50.8 | 28.9 | 27.4 | 46 | 44.6 |
1 1/4 | 58.6 | 56.1 | 31.8 | 30.1 | 50.8 | 49.2 |
1 3/8 | 64.2 | 61.4 | 35 | 33.3 | 55.6 | 53.8 |
1 1/2 | 69.6 | 66.6 | 38.2 | 36.4 | 60.3 | 58.4 |
1 5/8 | 75.2 | 71.8 | 41.5 | 39.5 | 65.1 | 63 |
1 3/4 | 80.6 | 77.1 | 44.7 | 42.6 | 69.9 | 67.6 |
1 7/8 | 86.2 | 82.3 | 47.9 | 45.8 | 74.6 | 72.2 |
2 | 91.6 | 87.6 | 51.1 | 48.9 | 79.4 | 76.8 |
2 1/4 | 102.6 | 98.1 | 57.2 | 54.7 | 88.9 | 86.1 |
2 1/2 | 113.6 | 108.6 | 63.6 | 61 | 98.4 | 95.2 |
2 3/4 | 124.6 | 119.1 | 70.1 | 67.2 | 108 | 104.4 |
3 | 135.6 | 129.6 | 76.5 | 73.5 | 117.5 | 113.7 |
BS 2470 ASTM F468 UNS C71000 Hexagon Socket Head Screw (1936 SERIES) G
Inconel ASTM F468 UNS N06625 Screw Size and Thread Dia D |
Thread Pitch | Length of Thread B |
Head diameter dk |
Diameter of unthreaded shank dw |
Head Thickness k |
Width across flats s |
Radius under head r |
Hex socket depth t |
Wall thickness w |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNC | UNF | min | max. | min. | max. | min. | max. | min. | nom. | max. | min. | min. | min. | |
0 | - | 8000% | 0.5 | 0.096 | 0.093 | 0.6 | 0.0568 | 0.06 | 0.057 | 0.05 | 0.007 | 0.003 | 0.025 | 0.019 |
1 | 64 | 7200% | 0.625 | 0.118 | 0.114 | 0.073 | 0.0695 | 0.073 | 0.07 | 0.05 | 0.007 | 0.003 | 0.031 | 0.023 |
2 | 56 | 6400% | 0.625 | 0.14 | 0.136 | 0.086 | 0.0822 | 0.086 | 0.083 | 1/161/16 | 0.008 | 0.004 | 0.038 | 0.028 |
3 | 48 | 5600% | 0.625 | 0.161 | 0.157 | 0.099 | 0.0949 | 0.099 | 0.095 | 5/645/64 | 0.008 | 0.004 | 0.044 | 0.032 |
4 | 40 | 4800% | 0.75 | 0.183 | 0.178 | 0.112 | 0.1075 | 0.112 | 0.108 | 5/645/64 | 0.009 | 0.005 | 0.051 | 0.036 |
5 | 40 | 4400% | 0.75 | 0.205 | 0.2 | 0.125 | 0.1202 | 0.125 | 0.121 | 3/323/32 | 0.01 | 0.006 | 0.057 | 0.04 |
6 | 32 | 4000% | 0.75 | 0.226 | 0.221 | 0.138 | 0.1329 | 0.138 | 0.134 | 3/323/32 | 0.01 | 0.006 | 0.064 | 0.044 |
8 | 32 | 3600% | 0.875 | 0.27 | 0.265 | 0.164 | 0.1585 | 0.164 | 0.159 | 1/81/8 | 0.012 | 0.007 | 0.077 | 0.052 |
10 | 24 | 3200% | 0.875 | 5/165/16 | 0.306 | 0.19 | 0.184 | 0.19 | 0.185 | 5/325/32 | 0.014 | 0.009 | 0.09 | 0.061 |
12 | 24 | 2800% | 0.875 | 0.343 | 0.332 | 0.216 | 0.21 | 0.216 | 0.201 | 5/325/32 | 0.014 | 0.009 | 0.11 | 0.074 |
1/41/4 | 20 | 2800% | 1 | 3/83/8 | 0.367 | 0.25 | 0.2435 | 1/41/4 | 0.233 | 3/163/16 | 0.014 | 0.009 | 0.12 | 0.08 |
5/165/16 | 18 | 2400% | 1.125 | 7/167/16 | 0.429 | 0.3125 | 0.3053 | 5/165/16 | 0.306 | 7/327/32 | 0.017 | 0.012 | 0.151 | 0.1 |
3/83/8 | 16 | 2400% | 1.25 | 9/169/16 | 0.553 | 0.375 | 0.3678 | 3/83/8 | 0.368 | 5/165/16 | 0.02 | 0.015 | 0.182 | 0.12 |
7/167/16 | 14 | 2000% | 1.375 | 5/85/8 | 0.615 | 0.4375 | 0.4294 | 7/167/16 | 0.43 | 5/165/16 | 0.023 | 0.018 | 0.213 | 0.14 |
43467 | 13 | 2000% | 1.5 | 43528 | 0.739 | 0.5 | 0.4919 | 43467 | 0.492 | 43532 | 0.026 | 0.02 | 0.245 | 0.16 |
43724 | 12 | 1800% | 1.625 | 0.812 | 0.795 | 0.5625 | 0.554 | 0.562 | 0.553 | 43532 | 0.03 | 0.022 | 0.276 | 0.18 |
43593 | 11 | 1800% | 1.75 | 43654 | 0.863 | 0.625 | 0.6163 | 43593 | 0.616 | 43467 | 0.032 | 0.024 | 0.307 | 0.2 |
43528 | 10 | 1600% | 2 | 1 | 0.987 | 0.75 | 0.7406 | 43528 | 0.74 | 43724 | 0.039 | 0.03 | 0.37 | 0.24 |
43654 | 9 | 1400% | 2.25 | 1.1/8 | 1.111 | 0.875 | 0.8647 | 43654 | 0.864 | 43724 | 0.044 | 0.034 | 0.432 | 0.28 |
1 | 8 | 14/12 | 2.5 | 1.5/16 | 1.297 | 1 | 0.98861 | 1 | 0.988 | 43593 | 0.05 | 0.04 | 0.495 | 0.32 |
1.1/8 | 7 | 1200% | 1.5 | 1.125 | 1.1086 | 1.125 | 1.111 | 43528 | 0.557 | 0.428 | ||||
1.1/4 | 7 | 1200% | 1.75 | 1.25 | 1.2336 | 1.25 | 1.236 | 43528 | 0.62 | 0.475 | ||||
1.3/8 | 6 | 1200% | 1.875 | 1.375 | 1.3568 | 1.375 | 1.36 | 43528 | 0.682 | 0.523 | ||||
1.1/2 | 6 | 1200.00% | 2 | 1.5 | 1.4818 | 1.5 | 1.485 | 1 | 0.745 | 0.57 | ||||
1.3/4 | 5 | - | 2.5 | 1.75 | 1.7295 | 1.75 | 1.734 | 1.1/4 | 0.87 | 0.665 | ||||
2 | 4.1/2 | - | 2.75 | 2 | 1.978 | 2 | 1.983 | 1.3/8 | 0.995 | 0.76 |
Torque values for 1-1/8" | ||
---|---|---|
Bolt Size | Flat Load lb |
Torque * ft-lb |
1/2" | 4273 | 30 |
1/2" | 6394 | 45 |
1/2" | 8543 | 60 |
5/8" | 6876 | 60 |
5/8" | 10188 | 90 |
5/8" | 13569 | 120 |
3/4" | 10100 | 100 |
3/4" | 15199 | 150 |
3/4" | 20186 | 200 |
7/8" | 13871 | 160 |
7/8" | 20872 | 240 |
7/8" | 27839 | 320 |
1" | 18338 | 245 |
1" | 27488 | 368 |
1" | 36471 | 490 |
1-1/8" | 23864 | 355 |
1-1/8" | 35649 | 533 |
1-1/8" | 47405 | 710 |
1-1/4" | 30241 | 500 |
1-1/4" | 45306 | 750 |
1-1/4" | 60266 | 1000 |
1-3/8" | 37059 | 680 |
1-3/8" | 55656 | 1020 |
1-3/8" | 74259 | 1360 |
1-1/2" | 44780 | 800 |
1-1/2" | 67349 | 1200 |
1-1/2" | 89965 | 1600 |
1-5/8" | 53426 | 1100 |
1-5/8" | 80398 | 1650 |
1-5/8" | 107258 | 2200 |
1-3/4" | 62459 | 1500 |
1-3/4" | 93706 | 2250 |
1-3/4" | 124841 | 3000 |
1-7/8" | 72305 | 2000 |
1-7/8" | 108679 | 3000 |
1-7/8" | 120544 † | 4000 |
2" | 83218 | 2200 |
2" | 125173 | 3300 |
2" | 138506 † | 4400 |
2-1/4" | 107168 | 3180 |
2-1/4" | 160603 | 4770 |
2-1/4" | 178209 † | 6360 |
2-1/2" | 133512 | 4400 |
2-1/2" | 200388 | 6600 |
2-1/2" | 222074 † | 8800 |
2-3/4" | 163181 | 5920 |
2-3/4" | 244436 | 8880 |
2-3/4" | 271890 † | 11840 |
3" | 195401 | 7720 |
3" | 293365 | 11580 |
3" | 325801 † | 15440 |
Inconel ASTM F468 UNS N06625 USS Flat Washers | |||
---|---|---|---|
Size | ID | OD | Thickness |
3/16 | 1/4" | 9/16" | 3/64" |
1/4 | 5/16" | 3/4" | 1/16" |
5/16 | 3/8" | 7/8" | 5/64" |
3/8 | 7/16" | 1" | 5/64" |
7/16 | 1/2" | 1-1/4" | 5/64" |
1/2 | 9/16" | 1-3/8" | 7/64" |
9/16 | 5/8" | 1-1/2" | 7/64" |
5/8 | 11/16" | 1-3/4" | 9/64" |
3/4 | 13/16" | 2" | 5/32" |
7/8 | 15/16" | 2-1/4" | 1/64" |
1 | 1-1/16" | 2-1/2" | 11/64" |
1-1/8 | 1-1/4" | 2-3/4" | 11/64" |
1-1/4 | 1-3/8" | 3" | 11/64" |
1-3/8 | 1-1/2" | 3-1/4" | 3/16" |
1-1/2 | 1-5/8" | 3-1/2" | 3/16" |
1-5/8 | 1-3/4" | 3-3/4" | 3/16" |
1-3/4 | 1-7/8" | 4" | 3/16" |
2 | 2-1/8" | 4-1/2" | 3/16" |
2-1/2 | 2-5/8" | 4-1/2" | 3/16" |
3 | 3-1/8" | 5-1/2" | 9/32" |
ASME B18.2.1 ASTM F468 Alloy 500 Hex Bolt size (Inch Series)
Size in Inch | Inconel ASTM F468 UNS N06625 Hex Bolt Diameter [in] |
ASTM F468 Alloy 400 Bolt Width Across Flats | Hastelloy ASTM F468 UNS N10276 Bolt Head Height | ||
---|---|---|---|---|---|
Nominal [in] | Min. [in] | Nominal [in] | Min. [in] | ||
1/4" | 0.2500 | 7/16"(0.438) | 0.425 | 11/64" | 0.150 |
5/16" | 0.3125 | 1/2"(0.500) | 0.484 | 7/32" | 0.195 |
3/8" | 0.3750 | 9/16"(0.562) | 0.544 | 1/4" | 0.226 |
7/16" | 0.4375 | 5/8"(0.625) | 0.603 | 19/64" | 0.272 |
1/2" | 0.5000 | 3/4"(0.750) | 0.725 | 11/32" | 0.302 |
5/8" | 0.6250 | 15/16"(0.938) | 0.906 | 27/64" | 0.378 |
3/4" | 0.7500 | 1-1/8"(1.125) | 1.088 | 1/2" | 0.455 |
7/8" | 0.8750 | 1-5/16"(1.312) | 1.269 | 37/64" | 0.531 |
1" | 1.0000 | 1-1/2"(1.500) | 1.450 | 43/64" | 0.591 |
1-1/8" | 1.1250 | 1-11/16"(1.688) | 1.631 | 3/4" | 0.658 |
1-1/4" | 1.2500 | 1-7/8"(1.875) | 1.812 | 27/32" | 0.749 |
1-3/8" | 1.3750 | 2-1/16"(2.062) | 1.994 | 29/32" | 0.810 |
1-1/2" | 1.5000 | 2-1/4"(2.250) | 2.175 | 1" | 0.902 |
1-5/8" | 1.6250 | 2-7/16"(2.438) | 2.356 | 1-3/32" | 0.978 |
1-3/4" | 1.7500 | 2-5/8"(2.625) | 2.538 | 1-5/32" | 1.054 |
1-7/8" | 1.8750 | 2-13/16"(2.812) | 2.719 | 1-1/4" | 1.130 |
2" | 2.0000 | 3"(3.000) | 2.900 | 1-11/32" | 1.175 |
Heavy Hex Bolt Diameter | D | F | C | H | |||||
Body Diameter | Width Across Flats | Width Across Corners | Height | ||||||
Max | Basic | Max | Min | Max | Min | Basic | Max | Min | |
1/2 | 0.515 | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 11/32 | 0.364 | 0.302 |
5/8 | 0.642 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 27/64 | 0.444 | 0.378 |
3/4 | 0.768 | 1-1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 1/2 | 0.524 | 0.455 |
7/8 | 0.895 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 37/64 | 0.604 | 0.531 |
1 | 1.022 | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 43/64 | 0.700 | 0.591 |
1-1/8 | 1.149 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 3/4 | 0.780 | 0.658 |
1-1/4 | 1.277 | 2 | 2.00 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 27/32 | 0.876 | 0.749 |
1-3/8 | 1.404 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 29/32 | 0.940 | 0.810 |
1-1/2 | 1.531 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1 | 1.036 | 0.902 |
1-3/4 | 1.785 | 2-3/4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1-5/32 | 1.196 | 1.054 |
2 | 2.039 | 3-1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1-11/32 | 1.388 | 1.175 |
2-1/4 | 2.305 | 3-1/2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1-1/2 | 1.548 | 1.327 |
2-1/2 | 2.559 | 3-7/8 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 1-21/32 | 1.708 | 1.479 |
Hastelloy ASTM F468 UNS N10276 Metric Nut Dimensions Chart in mm
Inconel ASTM F468 UNS N06625 Metric Nut Size | Thread Pitch |
s | e | m | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Width Across Flats |
Width Across Corners |
Height of the ASTM F468 Alloy 400 Nut |
||||
max. | min. | min. | max. | min. | ||
M1.6 | 0.35 | 3.20 | 3.02 | 3.41 | 1.30 | 1.05 |
M2 | 0.4 | 4.00 | 3.82 | 4.32 | 1.60 | 1.35 |
M2.5 | 0.45 | 5.00 | 4.82 | 5.45 | 2.00 | 1.75 |
M3 | 0.5 | 5.50 | 5.32 | 6.01 | 2.40 | 2.15 |
M3.5* | 0.6 | 6.00 | 5.82 | 6.58 | 2.80 | 2.55 |
M4 | 0.7 | 7.00 | 6.78 | 7.66 | 3.2 | 2.9 |
M5 | 0.8 | 8.00 | 7.78 | 8.79 | 4.7 | 4.4 |
M6 | 1 | 10.00 | 9.78 | 11.05 | 5.2 | 4.9 |
M8 | 1.25 | 13.00 | 12.73 | 14.38 | 6.80 | 6.44 |
M10 | 1.5 | 16.00 | 15.73 | 17.77 | 8.40 | 8.04 |
M12 | 1.75 | 18.00 | 17.73 | 20.03 | 10.80 | 10.37 |
M14* | 2 | 21.00 | 20.67 | 23.36 | 12.8 | 12.1 |
M16 | 2 | 24.00 | 23.67 | 26.75 | 14.8 | 14.1 |
M18* | 2.5 | 27.00 | 26.16 | 29.56 | 15.8 | 15.1 |
M20 | 2.5 | 30.00 | 29.16 | 32.95 | 18.0 | 16.9 |
M22* | 2.5 | 34 | 33 | 37.29 | 19.4 | 18.1 |
M24 | 3 | 36 | 35 | 39.55 | 21.5 | 20.2 |
M27* | 3 | 41 | 40 | 45.2 | 23.8 | 22.5 |
M30 | 3.5 | 46 | 45 | 50.85 | 25.6 | 24.3 |
M33* | 3.5 | 50 | 49 | 55.37 | 28.7 | 27.4 |
M36 | 4 | 55.0 | 53.8 | 60.79 | 31.0 | 29.4 |
M39* | 4 | 60.0 | 58.8 | 66.44 | 33.4 | 31.8 |
M42 | 4.5 | 65.0 | 63.1 | 71.3 | 34.0 | 32.4 |
M45* | 4.5 | 70.0 | 68.1 | 76.95 | 36.0 | 34.4 |
M48 | 5 | 75.0 | 73.1 | 82.6 | 38.0 | 36.4 |
M52* | 5 | 80.0 | 78.1 | 88.25 | 42.0 | 40.4 |
M56 | 5.5 | 85.0 | 82.8 | 93.56 | 45.0 | 43.4 |
M60* | 5.5 | 90.0 | 87.8 | 99.21 | 48.0 | 46.4 |
M64 | 6 | 95.0 | 92.8 | 104.86 | 51.0 | 49.1 |
Notes:
ASTM F468 Alloy 400 Hex Bolts | ASTM F468 alloy 500 Csk Allen Bolt |
F468 Threaded Rod | Hastelloy ASTM F468 Fasteners |
Cold formed & hot forged ASTM F468 Stud Bolt | ASTM F468 uns c71000 Studs |
ASTM F468 UNS N06625 Allen Bolts | Monel 400 ASTM F468 Stud Bolt |
F468 UNS C71000 Hex Head Bolt | ASTM F468 Alloy 400 Nuts |
DIN /ISO ASTM F468 UNS N10276 Heavy Hex Bolts | High Tensile Fastener ASTM F468 U Bolts |
F468 Alloy 500 Socket Head Cap Screws | ASTM F468 Flange Bolt |
M3 M4 M5 ASTM F468 Grade 5 Titanium Flange Bolts | F568 Hanger Bolt |
ASTM F468 grade 5 Screws | ASTM F468 Anchor Bolt |
Inconel 625 ASTM F468 Fasteners |
ISO 7089 Inconel ASTM F468 UNS N06625 Flat Washer dimensions (all units in mm)
For Screw Nominal Size |
Hole Diameter | Outside Diameter (OD) | ASTM F468 Alloy 400 Washer Thickness |
---|---|---|---|
M1.6 | 1.7 | 4 | 0.3 |
M2 | 2.2 | 5 | 0.3 |
M2.5 | 2.7 | 6 | 0.5 |
M2.6 | 2.8 | 7 | 0.5 |
M3 | 3.2 | 7 | 0.5 |
M3.5 | 3.7 | 8 | 0.5 |
M4 | 4.3 | 9 | 0.8 |
M5 | 5.3 | 10 | 1 |
M6 | 6.4 | 12 | 1.6 |
M7 | 7.4 | 14 | 1.6 |
M8 | 8.4 | 16 | 1.6 |
M10 | 10.5 | 20 | 2 |
M12 | 13 | 24 | 2.5 |
M14 | 15 | 28 | 2.5 |
M16 | 17 | 30 | 3 |
M18 | 19 | 34 | 3 |
M20 | 21 | 37 | 3 |
M22 | 23 | 39 | 3 |
M24 | 25 | 44 | 4 |
M27 | 28 | 50 | 4 |
M30 | 31 | 56 | 4 |
M33 | 34 | 60 | 5 |
M36 | 37 | 66 | 5 |
M39 | 40 | 72 | 6 |
M42 | 43 | 78 | 7 |
M45 | 46 | 85 | 7 |
M48 | 50 | 92 | 8 |
M52 | 54 | 98 | 8 |
M56 | 58 | 105 | 9 |
American National Standard ANSI/ASME B18.3.1M Inconel ASTM F468 UNS N06625 Socket Head Cap Screws
ASTM F468 Alloy 400 Screw Nom. Size Thread Pitch | Body Diameter D |
Head Diameter A |
Head Height H |
Chamfer or Radius S |
Hexagon Socket Size J |
Spline Socket Sizea M |
Key Engagement T |
Transition Dia. B |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Nom. | Nom. | Min | Max | |
M1.6 × 0.35 | 1.60 | 1.46 | 3.00 | 2.87 | 1.60 | 1.52 | 0.16 | 1.5 | 1.829 | 0.80 | 2.0 |
M2 × 0.4 | 2.00 | 1.86 | 3.80 | 3.65 | 2.00 | 1.91 | 0.20 | 1.5 | 1.829 | 1.00 | 2.6 |
M2.5 × 0.45 | 2.50 | 2.36 | 4.50 | 4.33 | 2.50 | 2.40 | 0.25 | 2.0 | 2.438 | 1.25 | 3.1 |
M3 × 0.5 | 3.00 | 2.86 | 5.50 | 5.32 | 3.00 | 2.89 | 0.30 | 2.5 | 2.819 | 1.50 | 3.6 |
M4 × 0.7 | 4.00 | 3.82 | 7.00 | 6.80 | 4.00 | 3.88 | 0.40 | 3.0 | 3.378 | 2.00 | 4.7 |
M5 × 0.8 | 5.00 | 4.82 | 8.50 | 8.27 | 5.00 | 4.86 | 0.50 | 4.0 | 4.648 | 2.50 | 5.7 |
M6 × 1 | 6.00 | 5.82 | 10.00 | 9.74 | 6.00 | 5.85 | 0.60 | 5.0 | 5.486 | 3.00 | 6.8 |
M8 × 1.25 | 8.00 | 7.78 | 13.00 | 12.70 | 8.00 | 7.83 | 0.80 | 6.0 | 7.391 | 4.00 | 9.2 |
M10 × 1.5 | 10.00 | 9.78 | 16.00 | 15.67 | 10.00 | 9.81 | 1.00 | 8.0 | … | 5.00 | 11.2 |
M12 × 1.75 | 12.00 | 11.73 | 18.00 | 17.63 | 12.00 | 11.79 | 1.20 | 10.0 | … | 6.00 | 14.2 |
M14 × 2b | 14.00 | 13.73 | 21.00 | 20.60 | 14.00 | 13.77 | 1.40 | 12.0 | … | 7.00 | 16.2 |
M16 × 2 | 16.00 | 15.73 | 24.00 | 23.58 | 16.00 | 15.76 | 1.60 | 14.0 | … | 8.00 | 18.2 |
M20 × 2.5 | 20.00 | 19.67 | 30.00 | 29.53 | 20.00 | 19.73 | 2.00 | 17.0 | … | 10.00 | 22.4 |
M24 × 3 | 24.00 | 23.67 | 36.00 | 35.48 | 24.00 | 23.70 | 2.40 | 19.0 | … | 12.00 | 26.4 |
